Геотермальный тепловой насос Thermia Sigrin
Thermia Sigrin - энергоэффективный и тихий геотермальный тепловой насос с инверторным управлением, который адаптирует мощность отопления к потребностям вашего дома и обеспечивает горячее водоснабжение благодаря встроенному бойлеру объёмом 184 литра.
Sigrin 19
13 650,00 €
11 008,06 € + НДС
2 318,00 €
Код товара: 208708
-
Высокая сезонная эффективность - SCOP до 5,48
-
Класс энергоэффективности A+++ для тёплых полов и радиаторного отопления
-
Инвертор автоматически регулирует мощность отопления
-
Температура воды в системе отопления до 65 °C
-
Встроенный бойлер горячего водоснабжения объёмом 184 литра
-
Технология TWS для эффективного нагрева воды
-
Встроенные Wi-Fi и 4G, дистанционное управление через MyThermia
-
Возможность пассивного охлаждения с дополнительным оборудованием
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Thermia | Thermia | Thermia |
|---|---|---|---|
| Модель | Sigrin 9 | Sigrin 13 | Sigrin 19 |
| Площадь обогрева | до 200 м² | до 300 м² | до 450 м² |
| Код товара | 208706 | 208707 | 208708 |
| Мощность отопления (В0/В35) | 2.9-8.6 кВт | 4.7-12.9 кВт | 7.4-19.2 кВт |
| Тип продукта | Геотермальный тепловой насос | Геотермальный тепловой насос | Геотермальный тепловой насос |
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 5.35 | 5.48 | 5.39 |
| Гарантия | 5 года | 5 года | 5 года |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Хладагент | R454C | R454C | R454C |
| Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 10/13/20 А | 10/13/20/25 А | 13/16/25 А |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | 184 л | 184 л | 184 л |
| Возможность пассивного охлаждения | Jah | Jah | Jah |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 157 кг | 172 кг | 186 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 598x1863x703 мм | 598x1863x703 мм | 598x1863x703 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 38-46 дБ(А) | 39-48 дБ(А) | 38-48 дБ(А) |


