Тепловой насос воздух-вода Alfea Excellia A.I.TRI
Идеальное отопительное решение при большой потребности в отоплении.
Alfea Excellia A.I. TRI 11
5 098,00 €
6 398,00 €
4 111,29 € + НДС
1 952,00 €
Код товара: 526_352
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|
| Модель | Alfea Excellia A.I. TRI 11 | Alfea Excellia A.I. TRI 14 | Alfea Excellia A.I. TRI 16 |
| Площадь обогрева | до 220 м² | до 250 м² | до 300 м² |
| Код товара | 526_352 | 526_353 | 526_354 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 10.80 кВт | 13.00 кВт | 15.20 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 4/3,02 | 4/3,02 | 3,95/3,2 |
| Гарантия | 5 года | 5 года | 5 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -25 °C | -25 °C | -25 °C |
| Хладагент | R410A | R410A | R410A |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 15,88/9,52 мм | 15,88/9,52 мм | 15,88/9,52 мм |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м | 20 м | 20 м |
| Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | C16 А | C16 А | C16 А |
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | Да |
| КПД | 4.3 | 4.18 | 4.10 |
| Управление и мониторинг через Интернет | Нет | Нет | Нет |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3+3+3 кВт | 3+3+3 кВт | 3+3+3 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3+3+3/9 кВт | 3+3+3/9 кВт | 3+3+3/9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 99 кг | 99 кг | 99 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 900x1290x400 мм | 900x1290x400 мм | 900x1290x400 мм |
| Уровень шума на улице | 45 дБ(А) | 45 дБ(А) | 45 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 42/58 кг | 42/58 кг | 42/58 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 448x847x482 мм | 448x847x482 мм | 448x847x482 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) |


