Тепловой насос воздух-вода Alfea Excellia HP A.I.TRI INTER
Высокопроизводительный воздушно-водяной тепловой насос для больших домов и/или холодных климатических зон.
Alfea Excellia HP A.I. TRI 15 INTER
8 598,00 €
10 499,00 €
6 933,87 € + НДС
1 952,00 €
Код товара: 526_652
- Энергетический класс отопления A++ сохраняется при 55°C
- Возможность добавления бойлера для горячей воды объемом 200-1000 л (опционально комплект DHW)
- Возможность BOOST для горячей воды (позволяет ускорить производство горячей воды при необходимости)
- Совместимость с различными отопительными системами (теплый пол, радиаторное отопление, конвекторы, фанкойлы)
- Функция охлаждения в стандартной комплектации
- Возможность управления отоплением и производством горячей воды с помощью программируемых часов
- Идеальное решение при большой потребности в отоплении и/или горячей воде
- Встроенный расширительный бак на 8 л и группа безопасности
- Двухступенчатый роторный компрессор
- Патентованный высокоэффективный коаксиальный теплообменник
- Регулировка инвертора
- Возможность управления двумя зонами отопления с панели управления тепловым насосом (опционально)
- Возможность подогрева бассейна (опционально)
- Совместимость с интерфейсом Cozytouch позволяет дистанционное управление через смартфон или планшет
- Возможность беспроводного комнатного термостата NAVILINK (опционально)
Доступны модели мощностью 15-17 кВт. Подходит для отопления площадей от 240 до 400 м².
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|
| Модель | Alfea Excellia HP A.I. TRI 15 INTER | Alfea Excellia HP A.I. TRI 17 INTER |
| Площадь обогрева | до 300 м² | до 350 м² |
| Код товара | 526_652 | 526_653 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 15.00 кВт | 17.00 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 4,18/3,33 | 4,12/3,33 |
| Гарантия | 5 года | 5 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -25 °C | -25 °C |
| Хладагент | R410A | R410A |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 9,52/15,88 мм | 9,52/15,88 мм |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м | 20 м |
| Напряжение питания | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | C20 А | C20 А |
| Возможность активного охлаждения | Да | Да |
| КПД | 4.33 | 4,15 |
| Управление и мониторинг через Интернет | Нет | Нет |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3+3+3 кВт | 3+3+3 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3+3+3/9 кВт | 3+3+3/9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 60 °C | 60 °C |
| Внешний блок | ||
| Вес внешнего блока | 138 кг | 138 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1080x1428x516 мм | 1080x1428x516 мм |
| Уровень шума на улице | 45 дБ(А) | 45 дБ(А) |
| Внутренний блок | ||
| Вес внутреннего блока | 53/75 кг | 53/75 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 448x847x482 мм | 448x847x482 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 37 дБ(А) | 37 дБ(А) |


