Тепловой насос воздух-вода Altherma 3 H MT - Высокотемпературные воздушные тепловые насосы (гидро-сплит)
Временной дизайн!
Altherma 3 H MT 8
9 690,00 €
7 814,52 € + НДС
Код товара: ETBX12E9W + EPRA08EW1
- Интегрированный WiFi-контроллер
- Хладагент R-32
- Работа наружного блока до -28°C
- Магнитный фильтр в комплекте
- Меню на эстонском языке
- Подогрев камеры наружного блока горячим газом
- Новый дизайн
- Инверторный компрессор SWING
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|
| Модель | Altherma 3 H MT 8 | Altherma 3 H MT 10 | Altherma 3 H MT 12 |
| Площадь обогрева | до 180 м² | до 210 м² | до 240 м² |
| Код товара | ETBX12E9W + EPRA08EW1 | ETBX12E9W + EPRA10EW1 | ETBX12E9W + EPRA12EW1 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 8.0 кВт | 9.3 кВт | 10.0 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.79 | 4.82 | 4.82 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 25.4 мм | 25.4 мм | 25.4 мм |
| Напряжение питания | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 16 А |
| Возможность активного охлаждения | Нет | ||
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 118 кг | 118 кг | 118 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1270x1003x533 мм | 1270x1003x533 мм | 1270x1003x533 мм |
| Уровень шума на улице | 41,1 дБ(А) | 41,1 дБ(А) | 41,1 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 36.5 кг | 36.5 кг | 36.5 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) |


