Тепловой насос воздух-вода Altherma 3 H MT - Высокотемпературные воздушные тепловые насосы (гидро-сплит)
Вечный дизайн!
Altherma 3 H HT 14
7 685,00 €
10 690,00 €
6 197,58 € + НДС
Код товара: ETBX16E9W7 + EPRA14DW17
- Интегрированный WiFi-контроллер
- Хладагент R-32
- Работа наружного блока до -28°C
- Магнитный фильтр включен
- Меню на эстонском языке
- Подогрев камеры наружного блока горячим газом
- Новый дизайн
- Инверторный компрессор SWING
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|
| Модель | Altherma 3 H HT 14 | Altherma 3 H HT 16 | Altherma 3 H HT 18 |
| Площадь обогрева | до 260 м² | до 280 м² | до 300 м² |
| Код товара | ETBX16E9W7 + EPRA14DW17 | ETBX16E9W7 + EPRA16DW17 | ETBX16E9W7 + EPRA18DW17 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 9.8 кВт | 10.4 кВт | 11.6 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.57 | 4.57 | 4.57 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 25.4 мм | 25.4 мм | 25.4 мм |
| Напряжение питания | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 16 А |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 146 кг | 146 кг | 146 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1270x1003x533 мм | 1270x1003x533 мм | 1270x1003x533 мм |
| Уровень шума на улице | 41,1 дБ(А) | 41,1 дБ(А) | 41,1 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 42 кг | 42 кг | 42 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) |


