Тепловой насос воздух-вода Altherma 3R MT Воздушно-водяной тепловой насос (сплит-система с R32)
НОВАЯ МОДЕЛЬ!
Altherma 3R 12
10 590,00 €
8 540,32 € + НДС
Код товара: EBVX11S23D9W + ERLA11DW1
- КПД до 4,6
- Наружный блок работает даже при температуре наружного воздуха -25°C
- Быстрая и простая установка
- Компактные внутренние блоки
- Технология размораживания наружного блока горячим газом
- Внедрение газа
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|
| Модель | Altherma 3R 12 | Altherma 3R 14 | Altherma 3R 16 |
| Площадь обогрева | до 220 м² | до 240 м² | до 300 м² |
| Код товара | EBVX11S23D9W + ERLA11DW1 | EBVX16S23D9W + ERLA14DW1 | EBVX16S23D9W + ERLA16DW1 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 12.44 кВт | 13.38 кВт | 15.96 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++/A+ | A+++/A+ | A+++/A+ |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Напряжение питания | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 16 А |
| КПД | 4.84 | 4.73 | 4.63 |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | 230 л | 230 л | 230 л |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 65 °C | 65 °C | 65 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 101 кг | 101 кг | 101 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1100x870x460 мм | 1100x870x460 мм | 1100x870x460 мм |
| Уровень шума на улице | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 133 кг | 133 кг | 133 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 595x1855x634 мм | 595x1855x634 мм | 595x1855x634 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) |


