Тепловой насос воздух-вода Atlantic Alfea M monoblock
Экологически чистый, экономичный и лучший в своем классе очень тихий тепловой насос. Совместим со всеми водяными радиаторами, системами теплого пола и охлаждения.
Alfea M 5 INTER
4 698,00 €
5 098,00 €
3 788,71 € + НДС
1 952,00 €
Код товара: 526_945
- Энергосберегающая инверторная технология
- Очень тихая работа теплового насоса - 34дБ(A) на расстоянии 3м
- Система Smart Protection обеспечивает надежность устройства
- Легкий монтаж и обслуживание
- Интуитивно понятный цветной интерфейс
- Wi-Fi соединение с Cozytouch и управление устройством через смартфон
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|---|
| Модель | Alfea M 5 INTER | Alfea M 6 INTER | Alfea M 8 INTER | Alfea M 11 INTER |
| Площадь обогрева | до 120 м² | до 130 м² | до 150 м² | до 240 м² |
| Код товара | 526_945 | 526_946 | 526_947 | 526_948 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 4.0 кВт | 5.0 кВт | 8.0 кВт | 10.0 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SCOP | 4,66/3,21 | 4,79/3,39 | 4,94/3,54 | 4,94/3,60 |
| Гарантия | 5 года | 5 года | 5 года | 5 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -20 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м | 30 м | 30 м | 30 м |
| Напряжение питания | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | C16 А | C16 А | C25 А | C25 А |
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | Да | Да |
| КПД | 5.03 | 4.99 | 5.08 | 4.70 |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3+3 кВт | 3+3 кВт | 3+3 кВт | 3+3 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 3+3 кВт | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 60 °C | 60 °C | 60 °C | 60 °C |
| Внешний блок | ||||
| Вес внешнего блока | 85 кг | 85 кг | 110 кг | 110 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1095x798x518 мм | 1095x798x518 мм | 1095x1008x518 мм | 1095x1008x518 мм |
| Уровень шума на улице | 30 дБ(А) | 30 дБ(А) | 34 дБ(А) | 35 дБ(А) |
| Внутренний блок | ||||
| Вес внутреннего блока | 34/50 кг | 34/50 кг | 34/50 кг | 34/50 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 448x737x469 мм | 448x737x469 мм | 448x737x469 мм | 448x737x469 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) |


