Тепловой насос воздух-вода Daikin Altherma 3 - õhk-vesi soojuspump
Самый красивый и эффективный воздух-вода тепловой насос всех времен
Altherma 3 4
4 670,00 €
5 290,00 €
3 766,13 € + НДС
Код товара: EHBX04E6V + ERGA04EV
- Интегрированный WiFi-контроллер
- КПД отопления до 5,1 и КПД горячей воды до 3,3 (EN16147)
- Хладагент R-32
- Наружный блок работает до -25°C
- Магнитный фильтр и обходной клапан в комплекте
- Меню на эстонском языке
- Наружный блок не требует установки подогрева дна
- Новый дизайн
- Инверторный компрессор SWING
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|
| Модель | Altherma 3 4 | Altherma 3 6 | Altherma 3 8 |
| Площадь обогрева | до 120 м² | до 150 м² | до 180 м² |
| Код товара | EHBX04E6V + ERGA04EV | EHBX08E9W + ERGA06EVH | EHBX08E9W + ERGA08EVH |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 4.30 кВт | 6.00 кВт | 7.50 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.48 | 4.47 | 4.56 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 6.35 + 15.9 мм | 6.35 + 15.9 мм | 6.35 + 15.9 мм |
| Напряжение питания | 230/1/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц | 380/3/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 20 А |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 2-4-6 кВт | 3-6-9 кВт | 3-6-9 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 65 °C | 60 °C | 60 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 58.5 кг | 58.5 кг | 58.5 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 884x740x388 мм | 884x740x388 мм | 884x740x388 мм |
| Уровень шума на улице | 44 дБ(А) | 47 дБ(А) | 49 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 42 кг | 42.4 кг | 42.4 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 28 дБ(А) | 28 дБ(А) | 28 дБ(А) |


