Тепловой насос воздух-вода
 Altherma 4 H 12
					
					
						11 890,00 €
						9 588,71 € + НДС
					
				Код товара: EPBX14A9W + EPSK12AW1
		Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | 
|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Altherma 4 H 6 | Altherma 4 H 8 | Altherma 4 H 10 | Altherma 4 H 12 | Altherma 4 H 14 | 
| Площадь обогрева | до 150 м² | до 200 м² | до 250 м² | до 300 м² | до 350 м² | 
| Код товара | EPBX10A9W + EPSK06AV3 | EPBX10A9W + EPSK08AW1 | EPBX10A9W + EPSK10AW1 | EPBX14A9W + EPSK12AW1 | EPBX14A9W + EPSK14AW1 | 
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 5.73 кВт | 7.48 кВт | 9,71 кВт | 12,28 кВт | 14,85 кВт | 
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | 
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| SCOP | 5.12 | 5.15 | 5.15 | 5.14 | 4.96 | 
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да | Да | Да | 
| Предел работы (отопление) | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | -28 ~ 25 °C | 
| Хладагент | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | 
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 31.75 мм | 31.75 мм | 31.75 мм | 31.75 мм | 31.75 мм | 
| Напряжение питания | 230/1/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 400/3/50 В/Ф/Гц | 
| Защитный автомат | 20 А | 16 А | 16 А | 16 А | 16 А | 
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный | Отдельный | Отдельный | 
| Максимальная температура отопительной воды | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 
| Внешний блок | |||||
| Вес внешнего блока | 174 кг | 174 кг | 174 кг | 191 кг | 191 кг | 
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1330x1123x604 мм | 1330x1123x604 мм | 1330x1123x604 мм | 1330x1123x604 мм | 1330x1123x604 мм | 
| Уровень шума на улице | 32.6 дБ(А) | 32.4 дБ(А) | 32.8 дБ(А) | 38 дБ(А) | 38 дБ(А) | 
| Внутренний блок | |||||
| Вес внутреннего блока | 33 кг | 33 кг | 33 кг | 34 кг | 34 кг | 
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 440x840x390 мм | 
| Уровень шума внутреннего блока | 31 дБ(А) | 31 дБ(А) | 33 дБ(А) | 34 дБ(А) | 31 дБ(А) | 







 
				 
						 
						

 
							 
						 
						 
						 
						 
						