Тепловой насос воздух-вода
Synea DUO 3
4 158,00 €
4 458,00 €
3 353,23 € + НДС
390,00 €
1 952,00 €
Код товара: 527363
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|
| Модель | Synea DUO 3 | Synea DUO 4 | Synea DUO 6 |
| Площадь обогрева | до 90 м² | до 110 м² | до 130 м² |
| Код товара | 527363 | 527364 | 527365 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 3.3 кВт | 4.6 кВт | 5.6 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ |
| SCOP | 4.6 | 4.61 | 4.82 |
| Гарантия | 5 года | 5 года | 5 года |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 6.35/12.7 мм | 6.35/12.7 мм | 6.35/12.7 мм |
| Максимальная длина трубопровода | 30 м | 30 м | 30 м |
| Напряжение питания | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 16 А |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 3 кВт | 3 кВт | 3 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | 150 л | 150 л | 150 л |
| Максимальная температура отопительной воды | 55 °C | 55 °C | 55 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 39 кг | 39 кг | 39 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 799x632x290 мм | 799x632x290 мм | 799x632x290 мм |
| Уровень шума на улице | 35 дБ(А) | 35 дБ(А) | 35 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 101/253 кг | 101/253 кг | 101/253 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 568x1474x616 мм | 568x1474x616 мм | 568x1474x616 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) | 32 дБ(А) |


