Тепловой насос воздух-вода Thermia iTec XT
Продукт основан на хорошо зарекомендовавшей себя инверторной технологии, которая постоянно регулирует тепловую нагрузку в соответствии с текущей потребностью в тепле.
Thermia iTec XT 10 + iTec XT Plus-kontroller,pump, 3T ja 15kW tenn
11 690,00 €
9 427,42 € + НДС
1 952,00 €
Код товара: 206668 + 206678
- Снизьте свое энергопотребление на до 75%!
- Отличная тепловая эффективность (SCOP 4.9)
- Хладагент R32 более экологичен
- Работает при наружной температуре до -30°C
- Обеспечивает достаточное количество горячей воды
- Опция охлаждения включена в стандартную комплектацию
- Очень низкий уровень шума (35 дБ(A))
- Гибкость - пять внутренних блоков
- Размораживание по требованию
- Онлайн - управляйте своим тепловым насосом из любой точки
- Лучший скандинавский дизайн и функциональность
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Thermia | Thermia | Thermia |
|---|---|---|---|
| Модель | Thermia iTec XT 10 + iTec XT Plus-kontroller,pump, 3T ja 15kW tenn | Thermia iTec XT 14 + iTec XT Plus-kontroller,pump, 3T ja 15kW tenn | Thermia iTec XT 16 + iTec XT Plus-kontroller,pump, 3T ja 15kW tenn |
| Площадь обогрева | до 210 м² | до 280 м² | до 350 м² |
| Код товара | 206668 + 206678 | 206670 + 206678 | 206672 + 206678 |
| Мощность отопления наружного воздуха +35°C/7°C | 10 кВт | 14 кВт | 16 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность (35°/55°) | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.33 | 4.33 | 4.45 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да | Да |
| Предел работы (отопление) | -30 ~ +43 °C | -30 ~ +43 °C | -30 ~ +43 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | 15 м | 15 м |
| Напряжение питания | 400 В/Ф/Гц | 400 В/Ф/Гц | 400 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | C10 / C25 А | C16 / C25 А | C16 / C25 А |
| Возможность активного охлаждения | Да | Да | Да |
| КПД | 5.0 | 5.0 | 5.1 |
| Управление и мониторинг через Интернет | Да | Да | Да |
| Дополнительный электрический обогреватель | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Объем бойлера горячего водоснабжения | Отдельный | Отдельный | Отдельный |
| Мощность дополнительного обогревателя | 15 кВт | 15 кВт | 15 кВт |
| Максимальная температура отопительной воды | 70 °C | 70 °C | 70 °C |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 126 кг | 137 кг | 137 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 1270 x 1018 x 530 мм | 1270 x 1018 x 530 мм | 1270 x 1018 x 530 мм |
| Уровень шума на улице | 56 дБ(А) | 59 дБ(А) | 60 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 21 кг | 21 кг | 21 кг |


