Тепловой насос воздух-воздух Daikin Emura
НОВИНКА! Дизайн Emura, который говорит сам за себя
Emura 30
2 250,00 €
1 814,52 € + НДС
Код товара: FTXJT30AW + RXTJ30A
- Работает эффективно до -30°C наружной температуры
- Максимальная отопительная мощность при наружной температуре -15°C: 4,8 кВт
- Максимальная отопительная мощность при наружной температуре -20°C: 4,3 кВт
- Оптимизированный поток воздуха с эффектом Коанды
- Очиститель воздуха/ионизатор Daikin Flash Streamer
- Многозонный датчик температуры в помещении
- Низкий уровень шума, 19 дБ(А)
- Интегрированный WiFi-контроллер
- Функция камина
- Хладагент R32
*Для работы в режиме отопления необходима установка обогревательного кабеля.
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Модель | Emura 30 | Emura 30 |
| Площадь обогрева | до 80 м² | до 80 м² |
| Площадь охлаждения | до 35 м² | до 35 м² |
| Код товара | FTXJT30AW + RXTJ30A | FTXJT30AB + RXTJ30A |
| Мощность отопления (Мин./Ном./Макс.) | 0.8/3.2/7.1 кВт | 0.8/3.2/7.1 кВт |
| Мощность охлаждения (Мин./Ном./Макс.) | 1.2/3.0/4.6 кВт | 1.2/3.0/4.6 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-воздух | Тепловой насос воздух-воздух |
| Энергоэффективность | A+++/A+ | A+++/A+ |
| SCOP | 5.15 | 5.15 |
| Гарантия | 2 года | 2 года |
| Меню на эстонском языке | Да | Да |
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да |
| Цвет | Белый | Must |
| Предел работы (охлаждение) | -10 ~ 46 °C | -10 ~ 46 °C |
| Предел работы (отопление) | -30 ~ 24 °C | -30 ~ 24 °C |
| Хладагент | R32 | R32 |
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 6.35/9.50 мм | 6.35/9.50 мм |
| Максимальная разница высот | 15 м | 15 м |
| Максимальная длина трубопровода | 20 м | 20 м |
| Напряжение питания | 1/50/220-240 В/Ф/Гц | 1/50/220-240 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 10 А | 10 А |
| Номинальная мощность отопления | 3.2 кВт | 3.2 кВт |
| Номинальная мощность охлаждения | 3.0 кВт | 3.0 кВт |
| SCOP (теплый/средний/холодный климат) | 5.18-4.14 | 5.18-4.14 |
| SEER | 8.75 | 8.75 |
| Поддерживает несколько внутренних блоков | Да | Да |
| Внешний блок | ||
| Вес внешнего блока | 33 кг | 33 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 930x605x376 мм | 930x605x376 мм |
| Уровень шума на улице | 48 дБ(А) | 48 дБ(А) |
| Внутренний блок | ||
| Вес внутреннего блока | 12 кг | 12 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 900x305x212 мм | 900x305x212 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 19/25/39 дБ(А) | 19/25/39 дБ(А) |


