Тепловой насос воздух-вода
Loria 4
2 990,00 €
4 190,00 €
2 411,29 € + НДС
Код товара: 526_117
Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|
| Модель | Loria 4 | Loria 8 | Loria 10 |
| Площадь обогрева | до 100 м² | до 150 м² | до 180 м² |
| Код товара | 526_117 | 526_119 | 526_120 |
| Мощность отопления (Мин./Ном./Макс.) | 4.6 кВт | 7.5 кВт | 9.8 кВт |
| Тип продукта | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода | Тепловой насос воздух-вода |
| Энергоэффективность | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.61 | 4.7 | 4.73 |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года |
| Предел работы (отопление) | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C |
| Хладагент | R32 | R32 | R32 |
| Максимальная разница высот | 20 м | ||
| Максимальная длина трубопровода | 15 м | 30 м | 30 м |
| Напряжение питания | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц |
| Защитный автомат | 16 А | 16 А | 16 А |
| Внешний блок | |||
| Вес внешнего блока | 39 кг | 46 кг | 71 кг |
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 886x632x325 мм | 977x830x372 мм | 977x830x372 мм |
| Уровень шума на улице | 35 дБ(А) | 60 дБ(А) | 62 дБ(А) |
| Внутренний блок | |||
| Вес внутреннего блока | 42 кг | 42 кг | 42 кг |
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 450x923x275 мм | 450x841x275 мм | 450x841x275 мм |
| Уровень шума внутреннего блока | 42 дБ(А) | 40 дБ(А) | 40 дБ(А) |


