Сравнить товары
Удалить товар
|
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Daikin | Flexit | Daikin | Atlantic | Airobot | Atlantic | Airobot | Atlantic | ||
| Модель | Sensira 42 | Flexit Nordic S4 | Sensira 50 | BT50 | V8 ERV | BT25 | V3 HRV | Loria 4 | ||
| Площадь обогрева | до 45 м² | до 50 м² | до 100 м² | |||||||
| Площадь охлаждения | до 45 м² | до 50 м² | ||||||||
| Код товара | FTXF42E + RXF42E | Flexit Nordic S4 | FTXF50D + RXF50D | 700_437 | Airobot-V8-ERV-B | 700_436 | Airobot-V3-HRV-B | 526_117 | ||
| Мощность отопления (Мин./Ном./Макс.) | 1.4/4.6/5 кВт | 1.7/6.0/7.7 кВт | 4.6 кВт | |||||||
| Мощность охлаждения (Мин./Ном./Макс.) | 1.4/4.2/4.3 кВт | 1.7/5.0/6.0 кВт | ||||||||
| Тип продукта | Кондиционер | Вентиляционная установка | Кондиционер | Тепловой насос воздух-вода | ||||||
| Энергоэффективность | A++/A+ | A | A++/A+ | A | A+ | A+++ | ||||
| SCOP | 4.11 | 4.06 | 4.61 | |||||||
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | |||||
| Меню на эстонском языке | Да | Да | ||||||||
| Умное управление по Wi-Fi | Да | Да | ||||||||
| Предел работы (охлаждение) | -10 ~ 48 °C | -10 ~ 48 °C | ||||||||
| Предел работы (отопление) | -15 ~ 18* °C | -15 ~ 18* °C | -20 ~ 35 °C | |||||||
| Хладагент | R32 | R32 | R32 | |||||||
| Размер трубопровода (жидкость/газ) | 6.35/9.5 мм | 6.4/12.7 мм | ||||||||
| Максимальная разница высот | 12 м | 20 м | 20 м | |||||||
| Максимальная длина трубопровода | 20 м | 30 м | 15 м | |||||||
| Напряжение питания | 1/50/220-240 В/Ф/Гц | 230 В/Ф/Гц | 1/50/220-240 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | ||||
| Защитный автомат | 16 А | 10 А | 20 А | 10 А | 10 А | 16 А | ||||
| Номинальная мощность отопления | 4.6 кВт | 6.0 кВт | ||||||||
| Номинальная мощность охлаждения | 4.2 кВт | 5.0 кВт | ||||||||
| Без внешнего блока | Нет | Нет | ||||||||
| Поддерживает несколько внутренних блоков | Нет | Нет | ||||||||
| Внешний блок | ||||||||||
| Вес внешнего блока | 26 кг | 46 кг | 39 кг | |||||||
| Размеры внешнего блока (ширина x высота x глубина) | 556x740x343 мм | 734x870x373 мм | 886x632x325 мм | |||||||
| Уровень шума на улице | 48 дБ(А) | 47 дБ(А) | 35 дБ(А) | |||||||
| Внутренний блок | ||||||||||
| Вес внутреннего блока | 8.5 кг | 13.5 кг | 42 кг | |||||||
| Размеры внутреннего блока (ширина x высота x глубина) | 286x770x225 мм | 295x990x263 мм | 450x923x275 мм | |||||||
| Уровень шума внутреннего блока | 22/30/45 дБ(А) | 31/34/43 дБ(А) | 42 дБ(А) | |||||||
| Цена | 1 250,00 € |
| 3 095,00 € | 1 450,00 € | 510,00 € 390,00 € | 7 295,00 € | 410,00 € 310,00 € | 3 695,00 € |
| 4 190,00 € 2 778,00 € |





