Вентиляционная установка Flexit Nordic S
Flexit Nordic S отлично подходит для небольших частных домов и квартир. Вентиляционный агрегат оснащен высокоэффективным вращающимся теплообменником и энергосберегающими вентиляторами. Управление устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Flexit GO или настенной панели управления.
Flexit Nordic S7
					
					
						3 795,00 €
						3 060,48 € + НДС
					
				225,00 €
							Код товара: Flexit Nordic S7
		Не уверены, подходит ли вам этот продукт? Воспользуйтесь нашим климатическим калькулятором и найдите наиболее подходящее решение для вас.
Технические данные
| Производитель | Flexit | Flexit | Flexit | Flexit | 
|---|---|---|---|---|
| Модель | Flexit Nordic S2 | Flexit Nordic S3 | Flexit Nordic S4 | Flexit Nordic S7 | 
| Код товара | Flexit Nordic S2 | Flexit Nordic S3 | Flexit Nordic S4 | Flexit Nordic S7 | 
| Тип продукта | Вентиляционная установка | Вентиляционная установка | Вентиляционная установка | Вентиляционная установка | 
| Энергоэффективность | A | A | A | A+ | 
| Напряжение питания | 230 В/Ф/Гц | 230 В/Ф/Гц | 230 В/Ф/Гц | 230 В/Ф/Гц | 
| Защитный автомат | 10 А | 10 А | 10 А | 10 А | 
| Максимальный расход воздуха (100 Па) | 90 л/с или 324 м3/ч | 95 л/с или 342 м3/ч | 130 л/с или 468 м3/ч | 180 л/с или 648 м3/ч | 
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 100 м² | 150 м² | 240 м² | 380 м² | 
| Соединение воздуховода | Ø 125 мм | Ø 125 мм | Ø 160 мм | Ø 200 мм | 
| Фильтры | 2 шт. ePM1 55% (F7) | 2 шт. ePM1 55% (F7) | 2 шт. ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | 
| Максимальная мощность электрического нагревателя | 500 Вт | 500 Вт | 800 Вт | 1500 Вт | 
| Номинальная мощность, вентиляторы | 2 x 83 Вт | 2 x 83 Вт | 2 x 115 Вт | 2 x 170 Вт | 
| Тип теплообменника | Ротор | Ротор | Ротор | Ротор | 
| Габариты (ширина x высота x глубина) | 599 x 777 x 537 мм | 599 x 777 x 537 мм | 753 x 727 x 610 мм | 1000 x 857 x 600 мм | 
| Возвращает влагу | Да | Да | Да | Да | 
| Управление через мобильное приложение | Да | Да | Да | Да | 
| Необходимая панель управления | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Необходимо подключение для слива конденсата | Нет | Нет | Нет | Нет | 
| Сертификат Eurovent (обеспечивает надежность данных) | Да | Да | Да | Да | 







 
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						

 
							 
						 
						 
						