Air-to-air heat pump Midea Breezeless E
Powerful, quiet, and energy-efficient – the best solution for year-round comfort!
Breezeless E 09
599,00 €
483,06 € + VAT
Product code: MSCB1BU-09HRFN8- QRD1GW + MOX104-09HFN8- QRD1GW
- Operates in heating mode down to -20°C
- Wind-free "Breezeless" effect
- Air Magic+ air sterilizer
- Fast heating and cooling function
- Advanced self-learning AI algorithm
- Eco-friendly R32 refrigerant
Not sure if the product is right for you? Use our climate calculator and find the most suitable solution for you.
Technical specifications
| Manufacturer | Midea | Midea | Midea | Midea |
|---|---|---|---|---|
| Model | Breezeless E 09 | Breezeless E 12 | Breezeless E 18 | Breezeless E 24 |
| Heated area | up to 30 m² | up to 50 m² | up to 60 m² | up to 80 m² |
| Cooled area | up to 30 m² | up to 40 m² | up to 55 m² | up to 75 m² |
| Product code | MSCB1BU-09HRFN8- QRD1GW + MOX104-09HFN8- QRD1GW | MSCB1BU-12HRFN8-QRD1GW + MOX103-12HFN8-QRD1GW | MSCB1CU-18HRFN8-QRD1GW + MOX301-18HFN8-QRD1GW | MSCB1DU-24HRFN8-QRD1GW + MOX401-24HFN8-QRD0GW-E |
| Heating capacity (Min./Nom./Max.) | 1,0/2,9/3,8 kW | 1,1/3,8/4,4 kW | 1,3/5,6/7,0 kW | 1,6/7,3/9,0 kW |
| Cooling capacity (Min./Nom./Max.) | 1,0/2,8/3,5 kW | 1,4/3,6/4,3 kW | 1,9/5,3/6,3 kW | 1,4/7,0/8,3 kW |
| Product type | Air-to-air heat pump | Air-to-air heat pump | Air-to-air heat pump | Air-to-air heat pump |
| Energy efficiency class | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 |
| Warranty | 2 years | 2 years | 2 years | 2 years |
| Wi-Fi smart remote control | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Operating limit (Cooling) | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Operating limit (Heating) | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C |
| Refrigerant | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Pipe size (Liquid/Gas) | 6.35/9.52 mm | 6.35/9.52 mm | 6.35/12.7 mm | 9,52/15,9 mm |
| Maximum height difference | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Maximum pipe length | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m |
| Power supply voltage | 220 - 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 - 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 - 240/1/50 V/Ph/Hz | 220 - 240/1/50 V/Ph/Hz |
| Protection circuit breaker | C10 A | C10 A | C13 A | C16 A |
| Nominal heating capacity | 2.9 kW | 3.8 kW | 5.6 kW | 7.3 kW |
| Nominal cooling capacity | 2.8 kW | 3.6 kW | 5.3 kW | 7 kW |
| SEER | 7.6 | 7.1 | 7.1 | 6.4 |
| Supports multiple indoor units | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Indoor unit | ||||
| Indoor unit weight | 9.1 kg | 9.1 kg | 12.3 kg | 14 kg |
| Indoor unit dimensions (width x height x depth) | 812x299x199 mm | 812x299x199 mm | 968x225x320 mm | 1030x338x238 mm |
| Indoor unit noise level | 19,5/20,5/32/37 dB(A) | 19,5/20,5/32/37 dB(A) | 20,5/32,5/36,5/41 dB(A) | 24/30,5/40,5/45 dB(A) |
| Outdoor unit | ||||
| Outdoor unit weight | 22.7 kg | 22.7 kg | 32.3 kg | 41 kg |
| Outdoor unit dimensions (width x height x depth) | 720x495x270 mm | 720x495x270 mm | 805x554x330 mm | 890x673x342 mm |
| Outdoor noise level | 55.5 dB(A) | 55.5 dB(A) | 57 dB(A) | 59.5 dB(A) |


