Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Komfovent | Airobot | Komfovent | Komfovent | Komfovent | Komfovent |
| Mudel | Domekt R 150 F C8 | L ERV | Domekt R 700 F C6M | Domekt R 300 F C8 | Domekt R 250 F C8 | Domekt R 400 F C6M |
| Tootekood | Domekt R 150 F C8 | Airobot L ERV must | Domekt R 700 F C6M | Domekt R 300 F C8 | Domekt R 250 F C8 | Domekt R 400 F C6M |
| Energiaklass | A | A | A+ | A | A | A+ |
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 42 l/s või 150 m3/h | 56 l/s või 200 m3/h | 149 l/s või 535 m3/h | 80 l/s või 288 m3/h | 69 l/s või 250 m3/h | 117 l/s või 421 m3/h |
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 80 m² | 100 m² | 250 m² | 140 m² | 120 m² | 200 m² |
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 160 mm | Ø 1x125, 4x250 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 1x125, 4x200 mm |
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 780 x 280 x 460 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1240 x 420 x 850 mm | 1090 x 280 x 630 mm | 842 x 310 x 602 mm | 1179 x 310 x 700 mm |
| Toitepinge | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | |||||
| Kaitseautomaat | 10 A | |||||
| Filtrid | ePM1 55% (F7) | |||||
| Nominaalvõimsus, ventilaatorid | 2 x 83 W | |||||
| Tagastab niiskust | Jah | |||||
| Telefonirakenduse kaudu juhtimine | Jah | |||||
| Hind | 1 960,00 € | 3 795,00 € | 4 890,00 € | 2 410,00 € | 2 160,00 € | 2 630,00 € |

