Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Thermia | Atlantic | Atlantic | Atlantic | |||
| Mudel | Legend 8 DUO | Legend 10 | Alfea Extensa A.I.DUO 6 | Alfea M R290 6 TRI DUO | Alfea M R290 12 TRI | |||
| Köetav pind | kuni 180 m² | kuni 250 m² | kuni 130 m² | kuni 150 m² | kuni 250 m² | |||
| Tootekood | SE1-W-AQ-SET3 | 204627 | 204595 | 526_160 | 527_169 | SP545B | 527_180 | TE1-W-AQ |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 7.35 kW | 9.81 kW | ||||||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | |||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | ||||
| SCOP | 5.10 | 5.24 | 4,46/3,21 | 4.96 | 5.04 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | |||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Ei | Ei | Jah | Jah | Jah | |||
| Külmaaine | R452B | R452B | R32 | R290 | R290 | |||
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 230V / 50Hz V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 20 A | 20 A | C16 A | 13 A | ||||
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | |||||
| COP | 4.62 | 5.24 | 4.65 | |||||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | Ei | |||||
| Elektriline lisaküttekeha | 9 kW | 9 kW | 3+3 kW | |||||
| Tarbeveeboileri maht | Eraldiseisev | 184 l | 190 l | 190 l | Eraldiseisev | |||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | ||||||
| Tarbimisvõimsus | 1.59 kW | 2.06 kW | ||||||
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 5.50 kW | 8.08 kW | 16.16 kW | |||||
| Energiaklass (35°/55°) | A+++/A++ | |||||||
| Tööpiir (Küte) | -20 °C | -25 ~ 35 °C | -25 ~ 35 °C | |||||
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6,35/12,7 mm | |||||||
| Maksimaalne trassi pikkus | 30 m | |||||||
| Lisaküttekeha võimsus | 3+3 kW | |||||||
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 55 °C | 75 °C | 75 °C | |||||
| Siseosa | ||||||||
| Siseosa kaal | 165 kg | 170 kg | 143/373 kg | |||||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1450x703 mm | 598x1863x703 mm | 648x1863x684 mm | |||||
| Müratase siseseade | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 32 dB(A) | |||||
| Välisosa | ||||||||
| Välisosa kaal | 43 kg | 134 kg | 160 kg | |||||
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 886x632x330 mm | 1083x1133x525 mm | 1083x1133x525 mm | |||||
| Müratase välisosa | 35 dB(A) | 33 dB(A) | 37 dB(A) | |||||
| Hind | 995,00 € | 6 850,00 € | 8 350,00 € | 6 498,00 € 5 898,00 € | 7 290,00 € | 100,00 € | 6 990,00 € | 190,00 € |






