Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Komfovent | Flexit | Komfovent | Komfovent | Komfovent |
| Mudel | Domekt R 400 V C6M | Flexit Nordic S2 | Domekt R 900 V C6M | Domekt R 200 V C8 | Domekt R 350 V C8 |
| Tootekood | Domekt R 400 V C6M | Flexit Nordic S2 | Domekt R 900 V C6M | Domekt R 200 V C8 | Domekt R 350 V C8 |
| Energiaklass | A+ | A | A+ | A | A+ |
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 104 l/s või 373 m3/h | 90 l/s või 324 m3/h | 262 l/s või 942 m3/h | 65 l/s või 233 m3/h | 98 l/s või 352 m3/h |
| Õhutorustiku ühendus | Ø 1x125, 4x160 mm | Ø 125 mm | Ø 1x125, 4x250 mm | Ø 6x125 mm | Ø 1x125, 4x160 mm |
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598 x 561 x 495 mm | 599 x 777 x 537 mm | 1070 x 950 x 637 mm | 600 x 607 x 325 mm | 598 x 512 x 494 mm |
| Toote tüüp | Ventilatsiooniseade | ||||
| Toitepinge | 230 V/Ph/Hz | ||||
| Kaitseautomaat | 10 A | ||||
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 100 m² | ||||
| Filtrid | 2tk ePM1 55% (F7) | ||||
| Elektrikalorifeeri maksimaalne võimsus | 500 W | ||||
| Nominaalvõimsus, ventilaatorid | 2 x 83 W | ||||
| Soojustagasti tüüp | Rootor | ||||
| Tagastab niiskust | Jah | ||||
| Telefonirakenduse kaudu juhtimine | Jah | ||||
| Vajalik juhtpaneel | Ei | ||||
| Kondensaadi äravooluühendus nõutud | Ei | ||||
| Eurovent sertifikaat (tagab andmete usaldatavuse) | Jah | ||||
| Hind | 2 520,00 € | 2 590,00 € | 4 920,00 € | 2 060,00 € | 2 400,00 € |

