Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Daikin | Daikin | |||
| Mudel | Altherma GEO 6 | Altherma GEO 10 | |||
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 240 m² | |||
| Tootekood | EGSAH06D9W | EGSAH10D9W | |||
| Küttevõimsus (B0/W35) | 7.98 kW | 9.55 kW | |||
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | |||
| Energiaklass | A+++ | A+++ | |||
| SCOP | 5.65 | 5.67 | |||
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | |||
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | |||
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | |||
| Külmaaine | R32 | R32 | |||
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |||
| Kaitseautomaat | 16 A | 16 A | |||
| Aktiivjahutuse võimalus | Ei | Ei | |||
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | |||
| Elektriline lisaküttekeha | 3-6-9 kW | 3-6-9 kW | |||
| Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180 l | |||
| Tarbimisvõimsus | 1.79 kW | 2.2 kW | |||
| Siseosa | |||||
| Siseosa kaal | 222 kg | 222 kg | |||
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | Daikin Altherma maasoojuspump mm | Daikin Altherma maasoojuspump mm | |||
| Müratase siseseade | 27 dB(A) | 29 dB(A) | |||
| Hind | 8 890,00 € 7 495,00 € | 9 390,00 € 7 895,00 € | |||
