Maasoojuspump Daikin Altherma aktiivjahutusega - boileriga
Ideaalne kütte-, sooja tarbevee ja jahutuse lahendus nii uute liginullenergia ehitiste kui olemasolevate küttesüsteemide renoveerimise jaoks
Altherma GEO 10
9 790,00 €
7 895,16 € + Käibemaks
2 318,00 €
Tootekood: EGSAX10D9W
- SCOP 5,73 (EN14825 külm kliima)
- Külmaaine R-32
- Eestikeelne menüü
- Uus disain
- Inverter SWING kompressor
- Sisseehitatud LAN moodul
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Daikin | Daikin |
|---|---|---|
| Mudel | Altherma GEO 6 | Altherma GEO 10 |
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 240 m² |
| Tootekood | EGSAX06D9W | EGSAX10D9W |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 7.98 kW | 9.55 kW |
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump |
| Energiaklass | A+++ | A+++ |
| SCOP | 5.54 | 5.44 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah |
| Külmaaine | R32 | R32 |
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 16 A | 16 A |
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah |
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah |
| Elektriline lisaküttekeha | 3-6-9 kW | 3-6-9 kW |
| Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180 l |
| Tarbimisvõimsus | 1.79 kW | 2.2 kW |
| Siseosa | ||
| Siseosa kaal | 222 kg | 222 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1891x597x666 mm | 1891x597x666 mm |
| Müratase siseseade | 27 dB(A) | 29 dB(A) |


