Maasoojuspump Thermia Calibra ECO boileriga
Parim Skandinaavia disain ja funktsionaalsus
Calibra Eco 12
					
					
						11 350,00 €
						9 153,23 € + Käibemaks
					
				2 318,00 €
							Tootekood: 203650
		
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Thermia | Thermia | Thermia | 
|---|---|---|---|
| Mudel | Calibra Eco 8 | Calibra Eco 12 | Calibra Eco 16 | 
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 300 m² | kuni 350 m² | 
| Tootekood | 203645 | 203650 | 204010 | 
| Küttevõimsus (B0/W35) | 8 kW | 12 kW | 16 kW | 
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump | 
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | 
| SCOP | 5.87 | 5.85 | 5.96 | 
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | 
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | 
| Külmaaine | R452B | R452B | R452B | 
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 
| Kaitseautomaat | 13/13/13/16 A | 10/13/20/25 A | 13/16/25/25 A | 
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | 
| COP | 4.6 | 4.78 | 4.87 | 
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | Jah | 
| Elektriline lisaküttekeha | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | 184 l | 184 l | 
| Lisaküttekeha võimsus | 6 kW | 9 kW | 9 kW | 
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | 
| Siseosa | |||
| Siseosa kaal | 150 kg | 162 kg | 176 kg | 
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1863x598x703 mm | 1863x598x703 mm | 1863x598x703 mm | 
| Müratase siseseade | 30-42 dB(A) | 29-44 dB(A) | 32-46 dB(A) | 








 
				

 
							 
						 
						 
						 
						 
						