Сравнить товары
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
Удалить товар
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Производитель | Atlantic | Airobot | Atlantic | Airobot | Atlantic | Atlantic | Flexit | Midea | Komfovent | |
| Модель | BT50 | V8 ERV | BT25 | V3 HRV | Loria 4 | Flexit Nordic CL2 | Solunar EF 12 | Domekt R 350 V C8 | ||
| Код товара | 700_437 | Airobot-V8-ERV-B | 700_436 | Airobot-V3-HRV-B | 526_117 | 080_480 | Flexit Nordic CL2 | EF-12RD1H + MX1H-12RD1H | Domekt R 350 V C8 | |
| Гарантия | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | 2 года | |||||
| Энергоэффективность | A | A+ | A+++ | A | A++ | A+ | ||||
| Цвет | черный | черный | ||||||||
| Напряжение питания | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 230/1/50 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | 230 В/Ф/Гц | 220-240/1/50 В/Ф/Гц | ||||
| Защитный автомат | 10 А | 10 А | 16 А | 10 А | 10 А | |||||
| Максимальный расход воздуха (100 Па) | 208 л/с или 750 м3/ч | 84 л/с или 300 м3/ч | 78 л/с или 281 м3/ч | |||||||
| Примерный размер вентилируемой поверхности | 350 м² | 140 м² | 80 м² | 150 м² | ||||||
| Соединение воздуховода | Ø 200 мм | Ø 125 мм | Ø 160 мм | Ø 1x125, 4x160 мм | ||||||
| Фильтры | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | 2 шт. ePM1 55% (F7) | |||||||
| Номинальная мощность, вентиляторы | 2 x 170 Вт | 2 x 83 Вт | 2 x 85 Вт | |||||||
| Габариты (ширина x высота x глубина) | 886 x 1021 x 589 мм | 600 x 690 x 554 мм | 1160 x 700 x 296 мм | |||||||
| Возвращает влагу | Да | Нет | Да | |||||||
| Управление через мобильное приложение | Да | Да | Да | |||||||
| Цена | 510,00 € 390,00 € | 7 295,00 € | 410,00 € 310,00 € | 3 695,00 € |
| 4 190,00 € 2 778,00 € | 720,00 € 475,00 € | 2 690,00 € | 629,00 € | 2 400,00 € |







