Not sure if the product is right for you? Use our climate calculator and find the most suitable solution for you.
Technical specifications
| Manufacturer | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | L HRV | L HRV | L ERV | L ERV | L5 HRV | L5 HRV | L5 ERV | L5 ERV |
| Product code | Airobot L HRV must | Airobot L HRV valge | Airobot L ERV must | Airobot L ERV valge | Airobot L5 HRV must | Airobot L5 HRV valge | Airobot L5 ERV must | Airobot L5 ERV valge |
| Energy efficiency class | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Power supply voltage | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Protection circuit breaker | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maximum air flow rate (100Pa) | 69 l/s or 250 m3/h | 69 l/s or 250 m3/h | 56 l/s or 200 m3/h | 56 l/s or 200 m3/h | 139 l/s or 500 m3/h | 139 l/s or 500 m3/h | 139 l/s or 500 m3/h | 139 l/s or 500 m3/h |
| Approximate size of ventilated surface | 120 m² | 120 m² | 100 m² | 100 m² | 250 m² | 250 m² | 250 m² | 250 m² |
| Air duct connection | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Filters | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
| Nominal power, fans | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W |
| Dimensions (width x height x depth) | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm |
| Returns moisture | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Control via phone application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |


