Võrdle tooteid
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
Eemalda toode
|
||
|---|---|---|---|---|---|
| Tootja | Thermia | Thermia | Thermia | Thermia | |
| Mudel | Sigrin 19 | Sigrin 13 | Sigrin 13 | Sigrin 9 | |
| Köetav pind | kuni 450 m² | kuni 300 m² | kuni 300 m² | kuni 200 m² | |
| Tootekood | 208708 | 208712 | 208707 | 208706 | |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 7.4-19.2 kW | 4.7-12.9 kW | 4.7-12.9 kW | 2.9-8.6 kW | |
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump | |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
| SCOP | 5.39 | 5.48 | 5.48 | 5.35 | |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat | |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Külmaaine | R454C | R454C | R454C | R454C | |
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | |
| Kaitseautomaat | 13/16/25 A | 10/13/20/25 A | 10/13/20/25 A | 10/13/20 A | |
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | 184 l | 184 l | ||
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | Jah | |
| Siseosa | |||||
| Siseosa kaal | 186 kg | 129 kg | 172 kg | 157 kg | |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1863x703 mm | 598x1450x703 mm | 598x1863x703 mm | 598x1863x703 mm | |
| Müratase siseseade | 38-48 dB(A) | 39-48 dB(A) | 39-48 dB(A) | 38-46 dB(A) | |
| Hind | 13 650,00 € | 10 650,00 € | 12 050,00 € | 10 450,00 € | |

