Maasoojuspump Thermia Sigrin boileriga
Thermia Sigrin on energiatõhus ja vaikne inverter-maasoojuspump, mis kohandab küttevõimsust sinu kodu vajadustega ning tagab sooja tarbevee.
Sigrin 9
10 450,00 €
8 427,42 € + Käibemaks
2 318,00 €
Tootekood: 208706
-
Kõrge energiatõhusus – SCOP kuni 5,48
-
Energiaklass A+++ nii põranda- kui ka radiaatorküttel
-
Inverter kohandab küttevõimsust automaatselt
-
Küttevee temperatuur kuni 65 °C
-
Integreeritud 184-liitrine tarbeveeboiler
-
TWS-tehnoloogia tõhusaks sooja vee tootmiseks
-
Sisseehitatud Wi-Fi ja 4G ning MyThermia kaugjuhtimine
-
Jahutuse võimalus lisavarustusega
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Thermia | Thermia | Thermia |
|---|---|---|---|
| Mudel | Sigrin 9 | Sigrin 13 | Sigrin 19 |
| Köetav pind | kuni 200 m² | kuni 300 m² | kuni 450 m² |
| Tootekood | 208706 | 208707 | 208708 |
| Küttevõimsus (B0/W35) | 2.9-8.6 kW | 4.7-12.9 kW | 7.4-19.2 kW |
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 5.35 | 5.48 | 5.39 |
| Garantii | 5 aastat | 5 aastat | 5 aastat |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah |
| Külmaaine | R454C | R454C | R454C |
| Toitepinge | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 10/13/20 A | 10/13/20/25 A | 13/16/25 A |
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | 184 l | 184 l |
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah |
| Siseosa | |||
| Siseosa kaal | 157 kg | 172 kg | 186 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 598x1863x703 mm | 598x1863x703 mm | 598x1863x703 mm |
| Müratase siseseade | 38-46 dB(A) | 39-48 dB(A) | 38-48 dB(A) |


