Konditsioneer Daikin Perfera FTXM-R
% ERIPAKKUMINE MUDELILE PERFERA 25 VAID E-POEST OSTES!
Perfera 50
2 090,00 €
1 685,48 € + Käibemaks
Tootekood: FTXM50R + RXM50R
- Mattvalge värvus
- Daikini Flash Streamer tehnoloogia tagab puhtama õhu
- Uuendatud kaugjuhtimispult
- Kahte tsooni jälgiv sensor
- Onecta rakendus: juhi õhksoojuspumpa, mis tahes asukohast
- Integreeritud WiFi kontroller
- Energiaklass jahutus/küte = A++/A+
- R32 Külmaaine
*Seadmega kütmiseks tuleb paigaldada küttekaabel
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Perfera 25 | Perfera 35 | Perfera 42 | Perfera 50 | Perfera 60 | Perfera 71 |
| Köetav pind | kuni 30 m² | kuni 40 m² | kuni 45 m² | kuni 50 m² | kuni 60 m² | kuni 75 m² |
| Jahutatav pind | kuni 30 m2 | kuni 40 m2 | kuni 45 m2 | kuni 50 m2 | kuni 60 m2 | kuni 75 m2 |
| Tootekood | FTXM25R + RXM25R9 | FTXM35R + RXM35R9 | FTXM42R + RXM42R | FTXM50R + RXM50R | FTXM60R + RXM60R | FTXM71R + RXM71R |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.3/2.8/4.7 kW | 1.4/4.0/5.2 kW | 1.7/5.4/6 kW | 1.7/5.8/7.7 kW | 1.7/7.0/8.0 kW | 2.3/8.2/10.2 kW |
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.3/2.5/3.2 kW | 1.4/3.4/4 kW | 1.7/4.2/5 kW | 1.7/5.0/6 kW | 1.7/6.0/7.0 kW | 2.3/7.1/8.5 kW |
| Toote tüüp | Konditsioneer | Konditsioneer | Konditsioneer | Konditsioneer | Konditsioneer | Konditsioneer |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++/A+ | A++/A+ |
| SCOP | 5.1 | 5.1 | 4.71 | 4.71 | 4.3 | 4.1 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tööpiir (Jahutus) | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 50 °C | -10 ~ 46 °C |
| Tööpiir (Küte) | -20 ~ 24* °C | -20 ~ 24* °C | -20 ~ 24* °C | -20 ~ 24* °C | -20 ~ 24* °C | -15 ~ 24* °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6/12.7 mm | 6/12.7 mm | 6/15.9 mm |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 15 m | 15 m | 20 m | 20 m | 20 m | 20 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 20 m | 20 m | 30 m | 30 m | 30 m | 30 m |
| Toitepinge | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz | 1/50/220-240 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 13 A | 13 A | 13 A | 16 A | 16 A | 20 A |
| Küttevõimsus (Nom.) | 2.8 kW | 4.0 kW | 5.4 kW | 5.8 kW | 7.0 kW | 8.2 kW |
| Jahutusvõimsus (Nom.) | 2.5 kW | 3.4 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW |
| SCOP (Soe/kesk./külm kliima) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| SEER | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 8.65 |
| Ilma välisosata | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Võimaldab mitu siseosa | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei | Ei |
| Siseosa | ||||||
| Siseosa kaal | 10 kg | 10 kg | 10 kg | 14.5 kg | 14.5 kg | 14.5 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 295x778x272 mm | 295x778x272 mm | 295x778x272 mm | 299x998x292 mm | 299x998x292 mm | 299x998x292 mm |
| Müratase siseseade | 19/25/41 dB(A) | 20/28/39 dB(A) | 21/30/45 dB(A) | 27/36/44 dB(A) | 30/37/46 dB(A) | 32/38/47 dB(A) |
| Välisosa | ||||||
| Välisosa kaal | 32 kg | 32 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 55 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 552x840x350 mm | 552x840x350 mm | 734x954x401 mm | 734x954x401 mm | 734x954x401 mm | 734x954x401 mm |
| Müratase välisosa | 47 dB(A) | 49 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |


