Konditsioneer Midea Solunar EF
Midea Solunar EF konditsioneer pakub energiasäästlikku jahutust, kasutades AI EcoMaster tehnoloogiat, ühtlast õhujaotust ja WiFi juhtimist mugavaks sisekliima kontrolliks.
Solunar EF 09
589,00 €
475,00 € + Käibemaks
Tootekood: EF-09RD1H + MX1H-09RD1H
- Matt valge siseosa
- 180 kraadi õhuvoo suunaja jaotab õhuvoo ühtlaselt kogu ruumis
- Integreeritud WiFi kontroller
- Õhupuhastaja Air Magic+
- iClean tehnoloogia hoiab seadme puhtana
- Välisosa suurem korrosioonikindlus
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Midea | Midea |
|---|---|---|
| Mudel | Solunar EF 09 | Solunar EF 12 |
| Köetav pind | kuni 25 m² | kuni 30 m² |
| Jahutatav pind | kuni 25 m2 | kuni 30 m2 |
| Tootekood | EF-09RD1H + MX1H-09RD1H | EF-12RD1H + MX1H-12RD1H |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 0.76/2.93/3.6 kW | 1.07/3.8/4.3 kW |
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.08/2.6/3.2 kW | 1.4/3.5/4.0 kW |
| Toote tüüp | Konditsioneer | Konditsioneer |
| Energiaklass | A++ | A++ |
| SCOP | 4.2 | 4.2 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah |
| Tööpiir (Jahutus) | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Tööpiir (Küte) | -20 ~ 24 °C | -20 ~ 24 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.52 mm | 6.35/9.52 mm |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 10 m | 10 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 25 m | 25 m |
| Toitepinge | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 10 A | 10 A |
| Küttevõimsus (Nom.) | 2.93 kW | 3.8 kW |
| Jahutusvõimsus (Nom.) | 2.6 kW | 3.5 kW |
| Siseosa | ||
| Siseosa kaal | 9.6 kg | 10.3 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 723 x 286 x 199 mm | 813 x 289 x 201 mm |
| Müratase siseseade | 38.5/34.5/24.5/20.5 dB(A) | 38/32/25/20 dB(A) |
| Välisosa | ||
| Välisosa kaal | 22.3 kg | 23 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 720 x 495 x 270 mm | 720 x 495 x 270 mm |
| Müratase välisosa | 54 dB(A) | 56 dB(A) |


