Õhk-vesi soojuspump Atlantic Loria
Hea kasuteguriga soodne ja lihtne õhk-vesi soojuspump
- R32 keskkonnasõbralik külmaaine
- Invertertehnoloogia
- Energiaklass A+++
- Ühefaasiline toide
- Magnetmudafilter standardvarustuses
- Cozytouch kaugjuhtimine (lisavarustus)
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Atlantic | Atlantic | Atlantic |
|---|---|---|---|
| Mudel | Loria 4 | Loria 8s + Extensa 8v | Loria 10s + Extensa 10v |
| Köetav pind | kuni 100 m² | kuni 150 m² | kuni 180 m² |
| Tootekood | 526_117 | 526_119S + 526_153V | 526_120S + 526_154V |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 4.6 kW | 7.5 kW | 9.8 kW |
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 4.61 | 4.7 | 4.73 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Tööpiir (Küte) | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C | -20 ~ 35 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 20 m | 20 m | 20 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 15 m | 15 m | 20 m |
| Toitepinge | 230/1/50 V/Ph/Hz | 230/1/50 V/Ph/Hz | 230/1/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 16 A | 16 A | 16 A |
| Siseosa | |||
| Siseosa kaal | 42 kg | 42 kg | 42 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 450x923x275 mm | 450x923x275 mm | 450x923x275 mm |
| Müratase siseseade | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) |
| Välisosa | |||
| Välisosa kaal | 39 kg | 46 kg | 62 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 886x632x325 mm | 907x716x353 mm | 940x996x365 mm |
| Müratase välisosa | 35 dB(A) | 38 dB(A) | 40 dB(A) |


