Õhk-vesi soojuspump Daikin Altherma 4 boileriga
Uus Daikin Altherma 4 H on tõeline soojuspumpade lipulaev, sest tegemist on kõige efektiivsema ja vaiksema õhk-vesi soojuspumbaga, mis turul saadaval.
Altherma 4 H 12 DUO
14 990,00 €
12 088,71 € + Käibemaks
Tootekood: EPVX14S18A9W + EPSK12AW1
- Välisosa töö kuni -28°C
- Uus puutetundlik kontroller
- Võimalik juhtida telefonirakendusest (WiFi)
- helirõhutase on alla 33 dB(A)
- keskkonnasõbralik R-290 külmaaine
- Pealevoolu temperatuur kuni +75°C
- Energiaklass A+++
- Välisosa põhjasulatus kuuma gaasiga
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin | Daikin |
|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Altherma 4 H 6 DUO | Altherma 4 H 8 DUO | Altherma 4 H 10 DUO | Altherma 4 H 12 DUO | Altherma 4 H 14 DUO |
| Köetav pind | kuni 150 m² | kuni 200 m² | kuni 250 m² | kuni 300 m² | kuni 350 m² |
| Tootekood | EPVX10S18A9W + EPSK06AV3 | EPVX10S18A9W + EPSK08AW1 | EPVX10S18A9W + EPSK10AW1 | EPVX14S18A9W + EPSK12AW1 | EPVX14S18A9W + EPSK14AW1 |
| Küttevõimsus Välisõhk +35°C/ 7°C | 5.73 kW | 7.48 kW | 9,71 kW | 12,28 kW | 14,85 kW |
| Toote tüüp | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump | Õhk-vesi soojuspump |
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| SCOP | 5.12 | 5.15 | 5.15 | 5.14 | 4.96 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tööpiir (Küte) | -28 ~ 43 °C | -28 ~ 43 °C | -28 ~ 43 °C | -28 ~ 43 °C | -28 ~ 43 °C |
| Külmaaine | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 31.75 mm | 31.75 mm | 31.75 mm | 31.75 mm | 31.75 mm |
| Toitepinge | 230/1/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz | 400/3/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 20 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Tarbeveeboileri maht | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l | 180 l |
| Maksimaalne küttevee temperatuur | 70 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C | 75 °C |
| Välisosa | |||||
| Välisosa kaal | 174 kg | 174 kg | 174 kg | 191 kg | 191 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1330x1123x604 mm | 1330x1123x604 mm | 1330x1123x604 mm | 1330x1123x604 mm | 1330x1123x604 mm |
| Müratase välisosa | 32.6 dB(A) | 32.4 dB(A) | 32.8 dB(A) | 38 dB(A) | 38 dB(A) |


