Õhksoojuspump Midea Solstice EZ
Tark kliima sinu kodus – kuni 30% energiasäästu tänu Midea AI EcoMaster funktsioonile. Uus 2025 aasta mudel.
Solstice EZ 12
699,00 €
799,00 €
563,71 € + Käibemaks
Tootekood: EZB-12RD6-I + EZ-12RD6H-O
- Töötab kütterežiimis kuni -25°C
- AI EcoMaster algoritmiga
- Air Magic+ õhu steriliseerija
- Kiire kütte ja jahutus funktsioon
- WIFI kontroller standardvarustuses
- Keskonnasõbralik R32 külmaaine
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea | Midea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | Solstice EZ 09 | Solstice EZ 09 | Solstice EZ 12 | Solstice EZ 12 | Solstice EZ 18 | Solstice EZ 18 | Solstice EZ 24 | Solstice EZ 24 |
| Köetav pind | kuni 40 m² | kuni 40 m² | kuni 55 m² | kuni 55 m² | kuni 100 m² | kuni 100 m² | kuni 130 m² | kuni 130 m² |
| Jahutatav pind | kuni 25 m2 | kuni 25 m2 | kuni 35 m2 | kuni 35 m2 | kuni 50 m2 | kuni 50 m2 | kuni 70 m2 | kuni 70 m2 |
| Tootekood | EZB-09RD6-I + EZ-09RD6H-O | EZ-09RD6-I + EZ-09RD6H-O | EZB-12RD6-I + EZ-12RD6H-O | EZ-12RD6-I + EZ-12RD6H-O | EZB-18RD6-I + EZ-18RD6H-O | EZ-18RD6-I + EZ-18RD6H-O | EZB-24RD6-I + EZ-24RD6H-O | EZ-24RD6-I + EZ-24RD6H-O |
| Küttevõimsus (Min./Nom./Max.) | 0.8/2.9/3.7 kW | 0.8/2.9/3.7 kW | 1.1/3.8/4.1 kW | 1.1/3.8/4.1 kW | 1.4/5.4/6.8 kW | 1.4/5.4/6.8 kW | 1.6/7.3/9.4 kW | 1.6/7.3/9.4 kW |
| Jahutusvõimsus (Min./Nom./Max.) | 1.0/2.6/3.5 kW | 1.0/2.6/3.5 kW | 1.4/3.5/4.0 kW | 1.4/3.5/4.0 kW | 2.0/5.0/6.1 kW | 2.0/5.0/6.1 kW | 2.2/7.0/8.8 kW | 2.2/7.0/8.8 kW |
| Toote tüüp | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump | Õhksoojuspump |
| Energiaklass | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
| SCOP | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat |
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Värv | Must | Valge | Must | Valge | Must | Valge | Must | Valge |
| Tööpiir (Jahutus) | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C | -15 ~ 50 °C |
| Tööpiir (Küte) | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C | -25 ~ 24 °C |
| Külmaaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| Torustiku mõõt (Vedel/Gaas) | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6.35/9.5 mm | 6.35/12.7 mm | 6.35/12.7 mm | 6.35/12.7 mm | 6.35/12.7 mm |
| Maksimaalne kõrguste vahe | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 20 m | 20 m | 25 m | 25 m |
| Maksimaalne trassi pikkus | 25 m | 25 m | 25 m | 25 m | 30 m | 30 m | 50 m | 50 m |
| Toitepinge | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 13.5 A | 13.5 A | 19 A | 19 A |
| Küttevõimsus (Nom.) | 2.9 kW | 2.9 kW | 3.8 kW | 3.8 kW | 5.4 kW | 5.4 kW | 7.3 kW | 7.3 kW |
| Jahutusvõimsus (Nom.) | 2.6 kW | 2.6 kW | 3.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 5.0 kW | 7.0 kW | 7.0 kW |
| Võimaldab mitu siseosa | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Siseosa | ||||||||
| Siseosa kaal | 7.5 kg | 7.5 kg | 8 kg | 8 kg | 10.2 kg | 10.2 kg | 13 kg | 13 kg |
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 723x286x199 mm | 723x286x199 mm | 813x289x201 mm | 813x289x201 mm | 975x308x218 mm | 975x308x218 mm | 1055x330x231 mm | 1055x330x231 mm |
| Müratase siseseade | 39/34/25/19.0 dB(A) | 39/34/25/19.0 dB(A) | 39/32/26/20 dB(A) | 39/32/26/20 dB(A) | 43/36/28/21.5 dB(A) | 43/36/28/21.5 dB(A) | 46/39.5/32.5/21.5 dB(A) | 46/39.5/32.5/21.5 dB(A) |
| Välisosa | ||||||||
| Välisosa kaal | 23.1 kg | 23.1 kg | 23.1 kg | 23.1 kg | 37.8 kg | 37.8 kg | 41 kg | 41 kg |
| Välisosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 765x555x303 mm | 765x555x303 mm | 765x555x303 mm | 765x555x303 mm | 890x673x342 mm | 890x673x342 mm | 890x673x342 mm | 890x673x342 mm |
| Müratase välisosa | 54 dB(A) | 54 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 57 dB(A) | 57 dB(A) | 60 dB(A) | 60 dB(A) |


