Airobot L
- Vastuvoolu plaatsoojusvaheti koos soojustagastusega
- Korpus: Lehtmetall, pulbervärvitud valge või must
- Väga efektiivsed EC-ventilaatorid
- Integreeritud CO2, VOC, PM, 4 õhutemperatuuri ja õhuniiskuse andurit
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | L HRV | L HRV | L ERV | L ERV | L5 HRV | L5 HRV | L5 ERV | L5 ERV |
| Tootekood | Airobot L HRV must | Airobot L HRV valge | Airobot L ERV must | Airobot L ERV valge | Airobot L5 HRV must | Airobot L5 HRV valge | Airobot L5 ERV must | Airobot L5 ERV valge |
| Energiaklass | A | A | A | A | A | A | A | A |
| Toitepinge | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Kaitseautomaat | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 69 l/s või 250 m3/h | 69 l/s või 250 m3/h | 56 l/s või 200 m3/h | 56 l/s või 200 m3/h | 139 l/s või 500 m3/h | 139 l/s või 500 m3/h | 139 l/s või 500 m3/h | 139 l/s või 500 m3/h |
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 120 m² | 120 m² | 100 m² | 100 m² | 250 m² | 250 m² | 250 m² | 250 m² |
| Õhutorustiku ühendus | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Filtrid | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
| Nominaalvõimsus, ventilaatorid | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W |
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1170 x 606 x 300 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm | 1200 x 786 x 301 mm |
| Tagastab niiskust | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah |
| Telefonirakenduse kaudu juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |


