Airobot V
Airobot V seeria on põrandale või seinale paigaldatavad ventilatsiooniseadmed, mis pakuvad efektiivset soojustagastust.
- Integreeritud CO2, VOC, PM, 4 õhutemperatuuri ja õhuniiskuse andurit
 - Paigaldamine: seinale või põrandale
 - Kõrge efektiivsusega EC-ventilaatorid
 - Integreeritud külmakaitse
 
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudel | V3 HRV | V3 HRV | V3 ERV | V3 ERV | V8 HRV | V8 HRV | V8 ERV | V8 ERV | 
| Tootekood | Airobot-V3-HRV-B | Airobot-V3-HRV-W | Airobot-V3-ERV-W | Airobot-V3-ERV-B | Airobot-V8-HRV-B | Airobot-V8-HRV-W | Airobot-V8-ERV-B | Airobot-V8-ERV-W | 
| Energiaklass | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | 
| Värv | Must | Valge | Valge | Must | Must | Valge | Must | Valge | 
| Toitepinge | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 
| Kaitseautomaat | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 84 l/s või 300 m3/h | 84 l/s või 300 m3/h | 84 l/s või 300 m3/h | 84 l/s või 300 m3/h | 208 l/s või 750 m3/h | 208 l/s või 750 m3/h | 208 l/s või 750 m3/h | 208 l/s või 750 m3/h | 
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 350 m² | 350 m² | 350 m² | 350 m² | 
| Õhutorustiku ühendus | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | 
| Filtrid | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | 
| Nominaalvõimsus, ventilaatorid | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 
| Tagastab niiskust | Ei | Ei | Jah | Jah | Ei | Ei | Jah | Jah | 
| Telefonirakenduse kaudu juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | 

				
						
						
						
