Ventilatsiooniseade Flexit Nordic S
Flexit Nordic S sobib hästi eramajadele ja korteritele. Ventilatsiooniseadmel on kõrge kasuteguriga pöörlev soojusvaheti ja energiasäästlikud ventilaatorid. Seadme juhtimine toimub Flexit GO mobiiliäppi või seinale paigaldatava juhtpaneeli abil.
Flexit Nordic S2
					
					
						2 590,00 €
						2 088,71 € + Käibemaks
					
				225,00 €
							Tootekood: Flexit Nordic S2
		- puhas õhk tänu EU7 filtrile nii sissepuhkel kui väljatõmbel
 - madal müratase
 - kaasaegne disain
 - kõrge energiatõhusus
 - vastab passiivmaja nõuetele
 - Põhjamaade jaoks välja töötatud mudel
 - mobiiliäpp Flexit GO
 - juhtmevabade lisaseadmete võimalus
 
Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Flexit | Flexit | Flexit | Flexit | 
|---|---|---|---|---|
| Mudel | Flexit Nordic S2 | Flexit Nordic S3 | Flexit Nordic S4 | Flexit Nordic S7 | 
| Tootekood | Flexit Nordic S2 | Flexit Nordic S3 | Flexit Nordic S4 | Flexit Nordic S7 | 
| Toote tüüp | Ventilatsiooniseade | Ventilatsiooniseade | Ventilatsiooniseade | Ventilatsiooniseade | 
| Energiaklass | A | A | A | A+ | 
| Toitepinge | 230 V/Ph/Hz | 230 V/Ph/Hz | 230 V/Ph/Hz | 230 V/Ph/Hz | 
| Kaitseautomaat | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 
| Maksimaalne õhuvooluhulk (100Pa) | 90 l/s või 324 m3/h | 95 l/s või 342 m3/h | 130 l/s või 468 m3/h | 180 l/s või 648 m3/h | 
| Ventileeritava pinna ligikaudne suurus | 100 m² | 150 m² | 240 m² | 380 m² | 
| Õhutorustiku ühendus | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 160 mm | Ø 200 mm | 
| Filtrid | 2tk ePM1 55% (F7) | 2tk ePM1 55% (F7) | 2tk ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | 
| Elektrikalorifeeri maksimaalne võimsus | 500 W | 500 W | 800 W | 1500 W | 
| Nominaalvõimsus, ventilaatorid | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 115 W | 2 x 170 W | 
| Soojustagasti tüüp | Rootor | Rootor | Rootor | Rootor | 
| Mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 599 x 777 x 537 mm | 599 x 777 x 537 mm | 753 x 727 x 610 mm | 1000 x 857 x 600 mm | 
| Tagastab niiskust | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| Telefonirakenduse kaudu juhtimine | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| Vajalik juhtpaneel | Ei | Ei | Ei | Ei | 
| Kondensaadi äravooluühendus nõutud | Ei | Ei | Ei | Ei | 
| Eurovent sertifikaat (tagab andmete usaldatavuse) | Jah | Jah | Jah | Jah | 

				
						
						
						
						
						
						
						
						
