Not sure if the product is right for you? Use our climate calculator and find the most suitable solution for you.
Technical specifications
| Manufacturer | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot | Airobot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | V3 HRV | V3 HRV | V3 ERV | V3 ERV | V8 HRV | V8 HRV | V8 ERV | V8 ERV |
| Product code | Airobot-V3-HRV-B | Airobot-V3-HRV-W | Airobot-V3-ERV-W | Airobot-V3-ERV-B | Airobot-V8-HRV-B | Airobot-V8-HRV-W | Airobot-V8-ERV-B | Airobot-V8-ERV-W |
| Energy efficiency class | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A |
| Color | Black | White | White | Black | Black | White | Black | White |
| Power supply voltage | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz | 220-240/1/50 V/Ph/Hz |
| Protection circuit breaker | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A |
| Maximum air flow rate (100Pa) | 84 l/s or 300 m3/h | 84 l/s or 300 m3/h | 84 l/s or 300 m3/h | 84 l/s or 300 m3/h | 208 l/s or 750 m3/h | 208 l/s or 750 m3/h | 208 l/s or 750 m3/h | 208 l/s or 750 m3/h |
| Approximate size of ventilated surface | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 140 m² | 350 m² | 350 m² | 350 m² | 350 m² |
| Air duct connection | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 125 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm | Ø 200 mm |
| Filters | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) | ePM1 55% (F7) |
| Nominal power, fans | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 83 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W | 2 x 170 W |
| Dimensions (width x height x depth) | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 600 x 690 x 554 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm | 886 x 1021 x 589 mm |
| Returns moisture | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Control via phone application | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |


