Maasoojuspump Thermia Legend boileriga
Roheline, puhas ja mugav
Legend 6
					
						6 995,00 €
						7 950,00 €
						5 641,13 € + Käibemaks
					
					
				2 318,00 €
							Tootekood: 204593
		Ei ole tootesobivuses kindel? Kasuta meie kliimakalkulaatorit ja leia endale sobivaim lahendus
Tehnilised andmed
| Tootja | Thermia | Thermia | Thermia | Thermia | 
|---|---|---|---|---|
| Mudel | Legend 4 | Legend 6 | Legend 8 | Legend 10 | 
| Köetav pind | kuni 120 m² | kuni 140 m² | kuni 180 m² | kuni 250 m² | 
| Tootekood | 204592 | 204593 | 204594 | 204595 | 
| Küttevõimsus (B0/W35) | 4.71 kW | 5.56 kW | 7.35 kW | 9.81 kW | 
| Toote tüüp | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump | Maasoojuspump | 
| Energiaklass | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | 
| SCOP | 4.72 | 4.87 | 5.10 | 5.24 | 
| Garantii | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 2 aastat | 
| Eestikeelne menüü | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| WiFi nutikas kaugjuhtimine | Ei | Ei | Ei | Ei | 
| Külmaaine | R452B | R452B | R452B | R452B | 
| Toitepinge | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 400 V/Ph/Hz | 
| Kaitseautomaat | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Aktiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| COP | 4.3 | 4.40 | 4.62 | 5.24 | 
| Interneti kaudu juhtimine ja monitoorimine | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| Elektriline lisaküttekeha | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 
| Tarbeveeboileri maht | 184 l | 184 l | 184 l | 184 l | 
| Passiivjahutuse võimalus | Jah | Jah | Jah | Jah | 
| Tarbimisvõimsus | 1.1 kW | 1.26 kW | 1.59 kW | 2.06 kW | 
| Siseosa | ||||
| Siseosa kaal | 146 kg | 148 kg | 165 kg | 170 kg | 
| Siseosa mõõdud (laius x kõrgus x sügavus) | 1863x598x703 mm | 1863x598x703 mm | 598x1863x703 mm | 598x1863x703 mm | 
| Müratase siseseade | 40 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 42 dB(A) | 








 
				 
						 
						

 
							 
						 
						 
						 
						